Pastillas de freno delanteras SUNRICH para Dacia Duster
Fabricante : SUNRICH Brake Pads
Tenemos existencias en nuestro almacén.
Pastillas de freno delanteras SUNRICH para Dacia Duster
Precio de venta con descuento
Precio final45,88 €
P. V. sin impuestos: 37,92 €
Te ahorras!
Price / kg:
Descripción
Pastillas de freno delanteras SUNRICH para Dacia Duster
Aplicación:
| Dacia | DOKKER Express Caja/monovolumen | 2012 | 1.2 TCe 115 (FEAY) 1197ccm 116KM 85KW |
| Dacia | DOKKER Express Caja/monovolumen | 2012 | 1,2 TCe 115 (FEM0) 1198ccm 114KM 84KW |
| Dacia | DOKKER Express Caja/monovolumen | 2012 | 1,3 TCe 100 (FENU) 1332ccm 102KM 75KW |
| Dacia | DOKKER Express Caja/monovolumen | 2012 | 1,3 TCe 130 (FENE) 1332ccm 131KM 96KW |
| Dacia | DOKKER Express Caja/monovolumen | 2012 | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) 1461ccm 95KM 70KW |
| Dacia | DOKKER Express Caja/monovolumen | 2012 | 1.5 dCi (FEAJ) 1461ccm 90KM 66KW |
| Dacia | DOKKER Express Caja/monovolumen | 2012 | 1,5 dCi (FEMW) 1461ccm 85KM 63KW |
| Dacia | DOKKER Express Caja/monovolumen | 2012 | 1.5 dCi 1461ccm 84KM 62KW |
| Dacia | DOKKER Express Caja/monovolumen | 2012 | 1.5 dCi 75 / Azul dCi 75 (FEJW/ FEAH) 1461ccm 75KM 55KW |
| Dacia | DOKKER Express Caja/monovolumen | 2012 | 1.6 1598 cc 102 CV 75 kW |
| Dacia | DOKKER Express Caja/monovolumen | 2012 | 1.6 1598 cc 83 km 61 kW |
| Dacia | DOKKER Express Caja/monovolumen | 2012 | 1.6 GLP (FENB) 1598 cc 109 km 80 kW |
| Dacia | DOKKER Express Caja/monovolumen | 2012 | 1.6 GLP 1598 cc 102 km 75 kW |
| Dacia | DOKKER Express Caja/monovolumen | 2012 | 1.6 GLP 1598 cc 83 km 61 kW |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 2012 | 1.2 TCe (KEM0/ KEAY) 1197 cc 115 km 85 kW |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 2012 | 1,3 TCe 100 (KENU) 1332ccm 102KM 75KW |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 2012 | 1,3 TCe 130 (KENE) 1332ccm 131KM 96KW |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 2012 | 1,5 azul dCi 95 (KEJL) 1461ccm 95KM 70KW |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 2012 | 1,5 dCi (KEAJ/KEAH) 1461ccm 90KM 66KW |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 2012 | 1,5 dCi (KEMW) 1461ccm 85KM 63KW |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 2012 | 1,5 dCi/azul dCi 75 (KEAJ/ KEAH/ KEJW) 1461ccm 75KM 55KW |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 2012 | 1.6 1598 cc 102 CV 75 kW |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 2012 | 1.6 1598 cc 83 km 61 kW |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 2012 | 1.6 GLP 1598 cc 102 km 75 kW |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 2012 | 1.6 GLP 1598 cc 109 km 80 kW |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 2012 | 1.6 GLP 1598 cc 83 km 61 kW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 | 1.0 GLP (HMMT) 999ccm 101HP 74KW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 | 1.0 TCe 100 (HMMT) 999 cc 101 km 74 kW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 | 1.0 TCe 100 4x4 (HMMT) 999 cc 101 km 74 kW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 | 1.0 TCe 90 999ccm 91KM 67KW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 | 1.2 TCe 125 (HMMA) 1197 cc 125 km 92 kW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 | 1,2 TCe 125 4x4 (HMMA) 1197ccm 125KM 92KW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 | 1.3 TCe 130 (HMMF) 1332ccm 131KM 96KW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) 1332 cc 131 km 96 kW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 | 1.3 TCe 150 (HMM3) 1332 cc 150 km 110 kW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 | 1,3 TCe 150 4x4 (HMM3) 1332ccm 150KM 110KW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 | 1,5 dCi 110 (HMAB) 1461ccm 109KM 80KW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 | 1,5 dCi 110 4x4 (HMAB) 1461ccm 109KM 80KW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 | 1,5 dCi 115 (HMAD) 1461ccm 116KM 85KW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 | 1,5 dCi 115 4x4 (HMAD) 1461ccm 116KM 85KW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 | 1,5 dCi 90 (HMAA) 1461ccm 90KM 66KW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 | 1.5 dCi 95 (HMAF) 1461ccm 95KM 70KW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 | 1.6 SCe 115 (HMM1) 1598 cc 115 km 84 kW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 | 1,6 SCe 115 4x4 (HMM1) 1598ccm 115KM 84KW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 | 1.6 SCe 115 GLP (HMM1) 1598 cc 109 km 80 kW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.2 TCe 125 1197ccm 125KM 92KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.2 TCe 125 4x4 1197ccm 125KM 92KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.5 dCi 1461ccm 107KM 79KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.5 dCi 1461ccm 109KM 80KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.5 dCi 1461ccm 110KM 81KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.5 dCi 1461ccm 86KM 63KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.5 dCi 1461ccm 90KM 66KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.5 dCi 4x4 1461ccm 109KM 80KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.5 dCi 4x4 1461ccm 110KM 81KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.5 dCi 4x4 1461ccm 90KM 66KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.6 16V 1598cc 105KM 77KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.6 16V 4x4 1598ccm 105KM 77KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.6 16V Hi-Flex 1598ccm 105KM 77KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.6 16V GLP 1598cc 105KM 77KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.6 SCe 115 4x4 1598ccm 115KM 84KW |
| Dacia | DUSTER Carrocería tipo furgón/SUV | 2011 | 1.2 TCe 125 4x4 1197ccm 125KM 92KW |
| Dacia | DUSTER Carrocería tipo furgón/SUV | 2011 | 1.5 dCi 1461ccm 109KM 80KW |
| Dacia | DUSTER Carrocería tipo furgón/SUV | 2011 | 1.5 dCi 1461ccm 90KM 66KW |
| Dacia | DUSTER Carrocería tipo furgón/SUV | 2011 | 1.5 dCi 4x4 1461ccm 109KM 80KW |
| Dacia | DUSTER Carrocería tipo furgón/SUV | 2011 | 1.5 dCi 4x4 1461ccm 90KM 66KW |
| Dacia | DUSTER Carrocería tipo furgón/SUV | 2011 | 1.6 16V 1598cc 105KM 77KW |
| Dacia | DUSTER Carrocería tipo furgón/SUV | 2011 | 1.6 16V 4x4 1598ccm 105KM 77KW |
| Dacia | DUSTER Carrocería tipo furgón/SUV | 2011 | 1.6 16V Hi-Flex 1598ccm 105KM 77KW |
| Dacia | DUSTER Carrocería tipo furgón/SUV | 2011 | 1.6 SCe 115 1598ccm 115KM 84KW |
| Dacia | LODGY (JS_) | 2012 | 1.2 TCe (JSAY/ JSM0) 1197 cc 115 km 85 kW |
| Dacia | LODGY (JS_) | 2012 | 1,3 TCe 100 (JSNU) 1332ccm 102KM 75KW |
| Dacia | LODGY (JS_) | 2012 | 1.3 TCe 130 (JSNE) 1332ccm 131KM 96KW |
| Dacia | LODGY (JS_) | 2012 | 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) 1461ccm 116KM 85KW |
| Dacia | LODGY (JS_) | 2012 | 1.5 Blue dCi 95 (JSJL) 1461ccm 95KM 70KW |
| Dacia | LODGY (JS_) | 2012 | 1.5 dCi 1461ccm 107KM 79KW |
| Dacia | LODGY (JS_) | 2012 | 1.5 dCi 1461ccm 109KM 80KW |
| Dacia | LODGY (JS_) | 2012 | 1.5 dCi 1461ccm 110KM 81KW |
| Dacia | LODGY (JS_) | 2012 | 1.5 dCi 1461ccm 90KM 66KW |
| Dacia | LODGY (JS_) | 2012 | 1.6 1598 cc 83 km 61 kW |
| Dacia | LODGY (JS_) | 2012 | 1.6 GLP 1598 cc 83 km 61 kW |
| Dacia | SANDERO III | 2021 | 1.0 TCe 100 999 cc 101 km 74 kW |
| Dacia | SANDERO III | 2021 | 1.0 TCe 100 ECO-G 999 cc 101 km 74 kW |
| Dacia | SANDERO III | 2021 | 1.0 TCe 90 999ccm 91KM 67KW |
| Dacia | SANDERO III | 2021 | 1.0 TCe 90 ECO-G 999 cc 91 km 67 kW |
| Nissan | JUKE (F16_) | 2019 | 1.0 999 cc 114 km 84 kW |
| Nissan | JUKE (F16_) | 2019 | DIG-T 117 999 cc 117 km 86 kW |
| Renault | CAPTUR I (J5_ / H5_) | 2013 | 1.2 TCe (J5AU) 1197 cc 132 km 97 kW |
| Renault | CAPTUR I (J5_ / H5_) | 2013 | 1.2 TCe 120 1197ccm 118KM 87KW |
| Renault | CAPTUR I (J5_ / H5_) | 2013 | 1,2 TCe 120 1197ccm 120KM 88KW |
| Renault | CAPTUR I (J5_ / H5_) | 2013 | 1.3 TCe 130 (J5NJ) 1332 cc 131 km 96 kW |
| Renault | CAPTUR I (J5_ / H5_) | 2013 | 1.3 TCe 150 (J5NK/ J5JS) 1332 cc 150 km 110 kW |
| Renault | CAPTUR I (J5_ / H5_) | 2013 | 1,5 dCi (J5MW) 1461ccm 86KM 63KW |
| Renault | CAPTUR I (J5_ / H5_) | 2013 | 1.5 dCi 110 1461ccm 110KM 81KW |
| Renault | CAPTUR I (J5_ / H5_) | 2013 | 1.5 dCi 90 1461ccm 90KM 66KW |
| Renault | CAPTUR II | 2020 | Motor Blue dCi 115, 1461 cc, 116 km/h, 85 kW. |
| Renault | CAPTUR II | 2020 | Blue dCi 95 (HFAF) 1461ccm 95KM 70KW |
| Renault | CAPTUR II | 2020 | TCe 100 (HFMT) 999 cc 101 km 74 kW |
| Renault | CAPTUR II | 2020 | TCe 130 (HFMF) 1332 cc 131 km 96 kW |
| Renault | CAPTUR II (HF_) | 2020 | 1.0 TCe 90 ECO-G (HFM6) 999 cc 91 km 67 kW |
| Renault | CAPTUR II (HF_) | 2020 | GLP (HFMT) 999 cc 101 CV 74 kW |
| Renault | CAPTUR II (HF_) | 2020 | TCe 140 (HFN0) 1332 cc 140 km 103 kW |
| Renault | CAPTUR II (HF_) | 2020 | TCe 155 (HFMN) 1332 cc 154 km 113 kW |
| Renault | CAPTUR II (HF_) | 2020 | TCe 90 (HFM6) 999ccm 91HP 67KW |
| Renault | CLIO V (B7_) | 2019 | 1.0 GLP (B7MT) 999 cc 101 km 74 kW |
| Renault | CLIO V (B7_) | 2019 | 1.0 TCe 100 (B7MT) 999 cc 101 km 74 kW |
| Renault | CLIO V (B7_) | 2019 | 1.3 TCe 130 (B7MF) 1332 cc 131 km 96 kW |
| Renault | CLIO V (B7_) | 2019 | 1.3 TCe 140 (B7N0) 1332 cc 140 km 103 kW |
| Renault | CLIO V (B7_) | 2019 | 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) 1461ccm 116KM 85KW |
| Renault | CLIO V (B7_) | 2019 | 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) 1461ccm 86KM 63KW |
| Renault | CLIO V (B7_) | 2019 | 1.6 E-TECH 140 (B7MU) 1598 cc 91 km 67 kW |
| Renault | CLIO V (B7_) | 2019 | TCe 90 (B7MT) 999ccm 91HP 67KW |
| Renault | DUSTER (HM_) | 2017 | 1,5 dCi 110 (HMAB) 1461ccm 109KM 80KW |
| Renault | DUSTER (HM_) | 2017 | 1,5 dCi 110 4x4 (HMAB) 1461ccm 109KM 80KW |
| Renault | Furgoneta/minivan EXPRESS | 2021 | 1.3 TCe 100 (F6MA) 1332 cc 102 km 75 kW |
| Renault | Furgoneta/minivan EXPRESS | 2021 | 1.5 Blue dCi 75 (F6AA) 1461ccm 75KM 55KW |
| Renault | Furgoneta/minivan EXPRESS | 2021 | 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) 1461ccm 95KM 70KW |
| Renault | FLUIDEZ (L3_) | 2010 | 1,5 dCi (L30A) 1461ccm 86KM 63KW |
| Renault | FLUIDEZ (L3_) | 2010 | 1.5 dCi (L30B) 1461ccm 106KM 78KW |
| Renault | FLUIDEZ (L3_) | 2010 | 1.5 dCi (L30D/ L30L/ L306/ L33F/ L33L/ L33M/ L33V/ L33W) 1461ccm 110KM 81KW |
| Renault | FLUIDEZ (L3_) | 2010 | 1.5 dCi (L30S) 1461ccm 90KM 66KW |
| Renault | FLUIDEZ (L3_) | 2010 | 1.5 dCi 1461ccm 95KM 70KW |
| Renault | FLUIDEZ (L3_) | 2010 | 1.6 (L33T/ L33J/ L304/ L305/ L30H) 1598 cc 117 km 86 kW |
| Renault | FLUIDEZ (L3_) | 2010 | 1.6 16V (L301/ L30F/ L30P/ L30R) 1598 cc 110 km 81 kW |
| Renault | FLUIDEZ (L3_) | 2010 | 1.6 16V (L304/ L305/ L30H) 1598ccm 111KM 82KW |
| Renault | FLUIDEZ (L3_) | 2010 | 1.6 16V 1598ccm 106KM 78KW |
| Renault | FLUIDEZ (L3_) | 2010 | 1.6 dCi 1598ccm 130KM 96KW |
| Renault | FLUIDEZ (L3_) | 2010 | 2.0 16V (L30C/ L30G/ L30T/ L30V) 1997 cc 140 km 103 kW |
| Renault | GRAN ESCÉNICA III (JZ0/1_) | 2009 | 1.5 dCi 1461ccm 86KM 63KW |
| Renault | GRAN ESCÉNICA III (JZ0/1_) | 2009 | 1.6 16V (JZ0U) 1598ccm 109KM 81KW |
| Renault | KANGOO III Carrocería tipo furgoneta/minivan | 2021 | 1.3 TCe 100 (FJMA) 1332ccm 102KM 75KW |
| Renault | KANGOO III Carrocería tipo furgoneta/minivan | 2021 | 1.3 TCe 130 (FJMB) 1332 cc 131 km 96 kW |
| Renault | KANGOO III Carrocería tipo furgoneta/minivan | 2021 | 1.5 Blue dCi 115 (FJAC) 1461ccm 116KM 85KW |
| Renault | KANGOO III Carrocería tipo furgoneta/minivan | 2021 | 1.5 Blue dCi 75 (FJAA) 1461ccm 75KM 55KW |
| Renault | KANGOO III Carrocería tipo furgoneta/minivan | 2021 | 1.5 Blue dCi 95 (FJAB) 1461ccm 95KM 70KW |
| Renault | Monovolumen KANGOO III | 2021 | Blue dCi 75 (KJAA) 1461ccm 75KM 55KW |
| Renault | Monovolumen KANGOO III | 2021 | Blue dCi 95 (KJAB) 1461ccm 95KM 70KW |
| Renault | Monovolumen KANGOO III | 2021 | TCe 100 (KJMA) 1332 cc 102 km 75 kW |
| Renault | Monovolumen KANGOO III | 2021 | TCe 130 (KJMB) 1332 cc 131 km 96 kW |
| Renault | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2010 | 1.2 TCe (EZ16) 1197 cc 132 km 97 kW |
| Renault | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2010 | 1.4 TCe (EZ0F/ EZ1V) 1397 cc 131 km 96 kW |
| Renault | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2010 | 1.5 dCi (EZ09/ EZ1G/ EZ0D) 1461 cc 110 km 81 kW |
| Renault | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2010 | 1.5 dCi (EZ0B/ EZ07) 1461 cc 106 km 78 kW |
| Renault | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2010 | 1.6 16V (EZ0U/ EZ1U) 1598ccm 110KM 81KW |
| Renault | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2010 | 1.6 dCi (EZ00) 1598 cc 130 km 96 kW |
| Renault | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2010 | 1.9 dCi (EZ0J/ EZ1S) 1870 cc 131 km 96 kW |
| Renault | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2010 | 2.0 CVT (EZ0G/ EZ1E/ EZ1P) 1997 cc 140 km 103 kW |
| Renault | Furgoneta combinada MEGANE III (KZ0/1) | 2009 - 2015 | 1.5 dCi (KZ1A) 1461ccm 90KM 66KW |
| Renault | Furgoneta combinada MEGANE III (KZ0/1) | 2009 - 2015 | 1.5 dCi 1461ccm 106KM 78KW |
| Renault | Furgoneta combinada MEGANE III (KZ0/1) | 2009 - 2015 | 1.5 dCi 1461ccm 110KM 81KW |
| Renault | Furgoneta combinada MEGANE III (KZ0/1) | 2009 - 2015 | 1.5 dCi 1461ccm 86KM 63KW |
| Renault | MEGANE III coupé (DZ0/1_) | 2008 | 1.2 TCe (DZ16/ DZ28) 1197 cc 132 km 97 kW |
| Renault | MEGANE III coupé (DZ0/1_) | 2008 | 1.2 TCe (DZ2B/ DZ11) 1198 cc 116 km 85 kW |
| Renault | MEGANE III coupé (DZ0/1_) | 2008 | 1.4 TCe (DZ0F/ DZ1V) 1397 cc 131 km 96 kW |
| Renault | MEGANE III coupé (DZ0/1_) | 2008 | 1.5 dCi (DZ09/ DZ0D/ DZ1F/ DZ1G) 1461 cc 110 km 81 kW |
| Renault | MEGANE III coupé (DZ0/1_) | 2008 | 1,5 dCi (DZ0A) 1461 cc 86 km 63 kW |
| Renault | MEGANE III coupé (DZ0/1_) | 2008 | 1.5 dCi (DZ0B) 1461ccm 106KM 78KW |
| Renault | MEGANE III coupé (DZ0/1_) | 2008 | 1.5 dCi (DZ0C/ DZ1A) 1461ccm 90KM 66KW |
| Renault | MEGANE III coupé (DZ0/1_) | 2008 | 1.5 dCi 1461ccm 95KM 70KW |
| Renault | MEGANE III coupé (DZ0/1_) | 2008 | 1.6 16V (DZ0H) 1598ccm 101KM 74KW |
| Renault | MEGANE III coupé (DZ0/1_) | 2008 | 1.6 16V (DZ0U/ DZ1B/ DZ1H) 1598 cc 110 km 81 kW |
| Renault | MEGANE III coupé (DZ0/1_) | 2008 | 1.6 16V Bifuel (DZ03/ DZ1Y) 1598 cc 110 km 81 kW |
| Renault | MEGANE III coupé (DZ0/1_) | 2008 | 1.6 dCi (DZ00) 1598 cc 130 km 96 kW |
| Renault | MEGANE III coupé (DZ0/1_) | 2008 | 1.9 dCi (DZ0N/ DZ0J/ DZ1J/ DZ1K) 1870ccm 131KM 96KW |
| Renault | MEGANE III coupé (DZ0/1_) | 2008 | 2.0 CVT (DZ0G/ DZ1E) 1997 cc 140 km 103 kW |
| Renault | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2008 | 1.2 TCe (KZ16/ KZ28) 1197 cc 132 km 97 kW |
| Renault | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2008 | 1.2 TCe (KZ2B/ KZ11) 1198 cc 116 km 85 kW |
| Renault | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2008 | 1.4 TCe (KZ0F/ KZ1V) 1397 cc 130 km 96 kW |
| Renault | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2008 | 1.5 dCi (KZ09/ KZ0D/ KZ1G) 1461 cc 110 km 81 kW |
| Renault | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2008 | 1.5 dCi (KZ0C/ KZ1A) 1461ccm 90KM 66KW |
| Renault | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2008 | 1.5 dCi (KZ1M/ KZ1W) 1461ccm 106KM 78KW |
| Renault | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2008 | 1.5 dCi 1461ccm 86KM 63KW |
| Renault | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2008 | 1.5 dCi 1461ccm 95KM 70KW |
| Renault | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2008 | 1.6 16V (KZ0H) 1598ccm 101KM 74KW |
| Renault | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2008 | 1.6 16V (KZ0U/ KZ1B/ KZ1U) 1598ccm 110KM 81KW |
| Renault | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2008 | 1.6 BiFuel (KZ03) 1598 cc 110 km 81 kW |
| Renault | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2008 | 1.6 dCi (KZ00/ KZ12/ KZ13) 1598 cc 130 km 96 kW |
| Renault | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2008 | 1.9 dCi (KZ0J/ KZ0N/ KZ1S) 1870ccm 131KM 96KW |
| Renault | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2008 | 2.0 CVT (KZ0G/ KZ1P) 1997 cc 140 km 103 kW |
| Renault | Furgoneta hatchback MEGANE III (BZ_) | 2008 - 2015 | 1.5 dCi (BZ0C/ BZ1A) 1461 cc 90 km 66 kW |
| Renault | Furgoneta hatchback MEGANE III (BZ_) | 2008 - 2015 | 1.5 dCi (BZ0D/ BZ1G/ BZ1F/ BZ1M/ BZ1W/ BZ0R/ BZ10) 1461 cc 110 km 81 kW |
| Renault | MEGANE III elevable (BZ0/1_ / B3_) | 2008 | 1.2 TCe (BZ16/ BZ28) 1197 cc 132 km 97 kW |
| Renault | MEGANE III elevable (BZ0/1_ / B3_) | 2008 | 1.2 TCe (BZ2B/ BZ11) 1198 cc 116 km 85 kW |
| Renault | MEGANE III elevable (BZ0/1_ / B3_) | 2008 | 1.4 TCe (BZ0F/ BZ1V) 1397 cc 131 km 96 kW |
| Renault | MEGANE III elevable (BZ0/1_ / B3_) | 2008 | 1.5 dCi (BZ09/ BZ0D/ BZ1W) 1461 cc 110 km 81 kW |
| Renault | MEGANE III elevable (BZ0/1_ / B3_) | 2008 | 1.5 dCi (BZ0C) 1461ccm 90KM 66KW |
| Renault | MEGANE III elevable (BZ0/1_ / B3_) | 2008 | 1.5 dCi (BZ1G/ BZ1W/ BZ0R) 1461 cc 95 km 70 kW |
| Renault | MEGANE III elevable (BZ0/1_ / B3_) | 2008 | 1.5 dCi 1461ccm 106KM 78KW |
| Renault | MEGANE III elevable (BZ0/1_ / B3_) | 2008 | 1.5 dCi 1461ccm 86KM 63KW |
| Renault | MEGANE III elevable (BZ0/1_ / B3_) | 2008 | 1.6 16V (BZ0H) 1598ccm 101KM 74KW |
| Renault | MEGANE III elevable (BZ0/1_ / B3_) | 2008 | 1.6 16V (BZ0H/ BZ1R) 1598ccm 106KM 78KW |
| Renault | MEGANE III elevable (BZ0/1_ / B3_) | 2008 | 1.6 16V (BZ1B/ BZ1H) 1598ccm 110KM 81KW |
| Renault | MEGANE III elevable (BZ0/1_ / B3_) | 2008 | 1.6 16V 1598ccm 111KM 82KW |
| Renault | MEGANE III elevable (BZ0/1_ / B3_) | 2008 | 1.6 16V 1598ccm 116KM 85KW |
| Renault | MEGANE III elevable (BZ0/1_ / B3_) | 2008 | 1.6 16V BiFuel (BZ1U/ BZ0U) 1598 cc 110 km 81 kW |
| Renault | MEGANE III elevable (BZ0/1_ / B3_) | 2008 | 1.6 16V Hi-Flex (BZ03) 1598ccm 110KM 81KW |
| Renault | MEGANE III elevable (BZ0/1_ / B3_) | 2008 | 1.6 dCi (BZ00/ BZ12) 1598 cc 130 km 96 kW |
| Renault | MEGANE III elevable (BZ0/1_ / B3_) | 2008 | 1.9 dCi (BZ0N/ BZ0J) 1870ccm 131KM 96KW |
| Renault | MEGANE III elevable (BZ0/1_ / B3_) | 2008 | 2.0 CVT (BZ0G/ BZ1P) 1997 cc 140 km 103 kW |
| Renault | MEGANE III elevable (BZ0/1_ / B3_) | 2008 | 2.0 TCe 220 1998 cc 220 km 162 kW |
| Renault | ESCÉNICA III (JZ0/1_) | 2008 | 1.5 dCi (JZ02/ JZ0R) 1461 cc 95 km 70 kW |
| Renault | ESCÉNICA III (JZ0/1_) | 2008 | 1.5 dCi 1461ccm 106KM 78KW |
| Renault | ESCÉNICA III (JZ0/1_) | 2008 | 1.5 dCi 1461ccm 110KM 81KW |
| Renault | ESCÉNICA III (JZ0/1_) | 2008 | 1.5 dCi 1461ccm 86KM 63KW |
| Renault | ESCÉNICA III (JZ0/1_) | 2008 | 1.6 16V (JZ0U/ JZ1B) 1598ccm 110KM 81KW |
| Renault | ESCÉNICA III (JZ0/1_) | 2008 | 1.6 16V Bifuel 1598ccm 110KM 81KW |
| Renault | ESCÉNICA III (JZ0/1_) | 2008 | 1.6 E85 (JZ03/ JZ1Y) 1598 cc 110 km 81 kW |
| Renault | ZOE (BFM_) | 2012 | ZOE (BFMC/BFMD) ccm 136 HP 100 KW |
| Renault | ZOE (BFM_) | 2012 | ZOE ccm 109KM 80KW |
| Renault | ZOE (BFM_) | 2012 | ZOE ccm 88KM 65KW |
| Renault | ZOE (BFM_) | 2012 | ZOE ccm 92KM 68KW |

