Pastillas de freno traseras SUNRICH para Toyota Land Cruiser J70, J80, J90, J120, J150, FJ Cruiser

Tenemos existencias en nuestro almacén.
Pastillas de freno traseras SUNRICH para Toyota Land Cruiser J70, J80, J90, J120, J150, FJ Cruiser
Altura: 44 mm
Longitud: 116,2 mm
Grosor: 15,2 mm
Sistema de frenos: SUMITOMO
Altura: 44 mm
Longitud: 116,2 mm
Grosor: 15,2 mm
Sistema de frenos: SUMITOMO
Precio final31,07 €
Precio de venta con descuento
P. V. sin impuestos: 25,68 €
Te ahorras!
Cantidad de impuestos5,39 €
Precio / kg:
Descripción
Pastillas de freno traseras SUNRICH para Toyota Land Cruiser J70, J80, J90, J120, J150, FJ Cruiser
Altura: 44 mm
Longitud: 116,2 mm
Grosor: 15,2 mm
Sistema de frenos: SUMITOMO
Aplicación:
| Lexus | GX (URJ15_ / GRJ15_) | 2009 - 2022 | 460 4WD (URJ150) 4608ccm 296KM 218KW |
| Lexus | GX (URJ15_ / GRJ15_) | 2009 - 2022 | 460 4WD (URJ150) 4608ccm 306KM 225KW |
| Lexus | GX (_J12_) | 2001 - 2009 | 470 (UZJ120) 4664ccm 238KM 175KW |
| Lexus | GX (_J12_) | 2001 - 2009 | 470 (UZJ120) 4664ccm 271KM 199KW |
| Lexus | RX (MCU15) | 1998 - 2003 | 300 AWD (MCU15) 2995ccm 201KM 148KW |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 2002 - 2009 | 4.0 (GRN210) 3956ccm 237KM 174KW |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 2002 - 2009 | 4.0 (GRN210) 3956ccm 249KM 183KW |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 2002 - 2009 | 4.0 (GRN215) 3956ccm 237KM 174KW |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 2002 - 2009 | 4.0 4WD (GRN215) 3956ccm 249KM 183KW |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 2002 - 2009 | 4.7 (UZN210_) 4663ccm 238KM 175KW |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 2002 - 2009 | 4.7 4WD (UZN215) 4663ccm 264KM 194KW |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 2002 - 2009 | 4.7 4WD (UZN215_) 4663ccm 238KM 175KW |
| Toyota | FJ CRUISER (GSJ1_) | 2005 - 2018 | 4.0 (GSJ15) 3956ccm 239KM 176KW |
| Toyota | FJ CRUISER (GSJ1_) | 2005 - 2018 | 4.0 (GSJ15) 3956ccm 242KM 178KW |
| Toyota | FJ CRUISER (GSJ1_) | 2005 - 2018 | 4.0 4WD (GSJ15) 3956ccm 239KM 176KW |
| Toyota | FJ CRUISER (GSJ1_) | 2005 - 2018 | 4.0 4WD (GSJ15_) 3956ccm 242KM 178KW |
| Toyota | FJ CRUISER (GSJ1_) | 2005 - 2018 | 4.0 4WD (GSJ15_) 3956ccm 260KM 191KW |
| Toyota | FJ CRUISER (GSJ1_) | 2005 - 2018 | 4.0 4WD (GSJ15_) 3956ccm 276KM 203KW |
| Toyota | LAND CRUISER (_J7_) | 1984 - 2022 | 2.4 (RJ70_/ RJ73_) 2367ccm 105KM 77KW |
| Toyota | LAND CRUISER (_J7_) | 1984 - 2022 | 2.4 (RJ70_/ RJ73_/ RJ70RV) 2367ccm 110KM 81KW |
| Toyota | LAND CRUISER (_J7_) | 1984 - 2022 | 2.4 (RJ70_V/ RJ73_V) 2367ccm 114KM 84KW |
| Toyota | LAND CRUISER (_J7_) | 1984 - 2022 | 2.4 TD (LJ70) 2446ccm 90KM 66KW |
| Toyota | LAND CRUISER (_J7_) | 1984 - 2022 | 2.4 TD (LJ70_/ LJ73_/ LJ70RV) 2446ccm 86KM 63KW |
| Toyota | LAND CRUISER (_J7_) | 1984 - 2022 | 3.0 TD (KZJ70_/ KZJ73_/ KZJ77_/ KZJ78) 2982ccm 125KM 92KW |
| Toyota | LAND CRUISER (_J7_) | 1984 - 2022 | 3.5 D 4x4 (PZJ75/ PZJ70) 3470ccm 116KM 85KW |
| Toyota | LAND CRUISER (_J7_) | 1984 - 2022 | 4.2 D (HZJ76/ HZJ78/ HZJ70/ HZJ73/ HZJ75/ HZJ79/ HZJ77/) 4164ccm 131KM 96KW |
| Toyota | LAND CRUISER (_J7_) | 1984 - 2022 | 4.2 D 4x4 (HZJ74/ HZJ78/ HZJ75) 4164ccm 167KM 123KW |
| Toyota | LAND CRUISER 80 (_J8_) | 1990 - 2001 | 4.2 D (HZJ80/ HZJ81) 4164ccm 135KM 99KW |
| Toyota | LAND CRUISER 80 (_J8_) | 1990 - 2001 | 4.2 TD (HDJ80) 4164ccm 160KM 118KW |
| Toyota | LAND CRUISER 80 (_J8_) | 1990 - 2001 | 4.2 TD (HDJ80/ HDJ81) 4164ccm 167KM 123KW |
| Toyota | LAND CRUISER 80 (_J8_) | 1990 - 2001 | 4.2 TD 24V (HDJ80_/ HDJ80) 4164ccm 170KM 125KW |
| Toyota | LAND CRUISER 80 (_J8_) | 1990 - 2001 | 4.5 24V (FZJ80_) 4477ccm 205KM 151KW |
| Toyota | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 1995 - 2022 | 2.7 (RZJ95/ RZJ90) 2694ccm 150KM 110KW |
| Toyota | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 1995 - 2022 | 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_/ KDJ95_) 2982ccm 163KM 120KW |
| Toyota | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 1995 - 2022 | 3.0 TD (KZJ90/ KZJ95) 2982ccm 140KM 103KW |
| Toyota | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 1995 - 2022 | 3.0 TD (KZJ90_/ KZJ95_) 2982ccm 125KM 92KW |
| Toyota | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 1995 - 2022 | 3.4 i 24V (VZJ90_/ VZJ95_) 3378ccm 178KM 131KW |
| Toyota | LAND CRUISER Hardtop (_J7_) | 1984 - 2001 | 2.4 TD (LJ70_) 2446ccm 90KM 66KW |
| Toyota | LAND CRUISER Hardtop (_J7_) | 1984 - 2001 | 3.0 TD (KZJ70_) 2982ccm 125KM 92KW |
| Toyota | LAND CRUISER Hardtop (_J7_) | 1984 - 2001 | 4.2 D (HZJ7_) 4164ccm 167KM 123KW |
| Toyota | LAND CRUISER Pick-up (_J7_) | 1984 - 2022 | 4.2 D 4x4 (HZJ7__V/ HZJ75RP/ HZJ79R) 4164ccm 131KM 96KW |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2002 - 2010 | 2.7 (TRJ120) 2694ccm 163KM 120KW |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2002 - 2010 | 3.0 D (LJ120/ LJ125) 2986ccm 95KM 70KW |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2002 - 2010 | 3.0 D-4D (KDJ120/ KDJ125) 2982ccm 163KM 120KW |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2002 - 2010 | 3.0 D-4D (KDJ120/ KDJ125) 2982ccm 166KM 122KW |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2002 - 2010 | 3.0 D-4D (KDJ120/ KDJ125/ KDJ121) 2982ccm 173KM 127KW |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2002 - 2010 | 3.0 D-4D (KDJ120_) 2982ccm 204KM 150KW |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2002 - 2010 | 3.0 D-4D (KZJ12) 2982ccm 125KM 92KW |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2002 - 2010 | 4.0 (GRJ120) 3956ccm 243KM 179KW |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2002 - 2010 | 4.0 (GRJ120/ GRJ125/ GRJ121) 3956ccm 249KM 183KW |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2002 - 2010 | 4.0 V6 VVT-i (GRJ125) 3956ccm 282KM 207KW |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2009 - 2022 | 2.7 (TRJ150_/ TRJ155_) 2694ccm 163KM 120KW |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2009 - 2022 | 2.8 D-4D (GDJ150/ GDJ155) 2755ccm 200KM 147KW |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2009 - 2022 | 2.8 D-4D (GDJ150_/ GDJ155_/ GDJ150) 2755ccm 177KM 130KW |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2009 - 2022 | 2.8 D-4D (GDJ155/ GDJ150) 2755ccm 204KM 150KW |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2009 - 2022 | 3.0 D-4D (KDJ150_/ KDJ150/ KDJ155) 2982ccm 173KM 127KW |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2009 - 2022 | 3.0 D-4D (KDJ155_/ KDJ150_) 2982ccm 190KM 140KW |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2009 - 2022 | 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) 3956ccm 279KM 205KW |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2009 - 2022 | 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_/ GRJ125_/ GRJ150) 3956ccm 282KM 207KW |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2009 - 2022 | 4.0 V6 VVTi (GRJ150) 3956ccm 275KM 202KW |
| Toyota | SEQUOIA (_K3_ / _K4_) | 2000 - 2007 | 4.7 (UCK35) 4664ccm 273KM 201KW |
| Toyota | SEQUOIA (_K3_ / _K4_) | 2000 - 2007 | 4.7 (UCK35_) 4664ccm 238KM 175KW |
| Toyota | SEQUOIA (_K3_ / _K4_) | 2000 - 2007 | 4.7 4WD (UCK35) 4664ccm 273KM 201KW |
| Toyota | SEQUOIA (_K3_ / _K4_) | 2000 - 2007 | 4.7 4WD (UCK45_) 4664ccm 238KM 175KW |

