Pastillas de freno delanteras SUNRICH para Dacia Duster
Descripción
Pastillas de freno delanteras SUNRICH para Dacia Duster
Aplicación:
| Dacia | DOKKER Express Caja/monovolumen | 2012 - 2022 | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) 1461ccm 95KM 70KW |
| Dacia | DOKKER Express Caja/monovolumen | 2012 - 2022 | 1.5 dCi (FEAJ) 1461ccm 90KM 66KW |
| Dacia | DOKKER Express Caja/monovolumen | 2012 - 2022 | 1,5 dCi (FEMW) 1461ccm 85KM 63KW |
| Dacia | DOKKER Express Caja/monovolumen | 2012 - 2022 | 1.5 dCi 1461ccm 84KM 62KW |
| Dacia | DOKKER Express Caja/monovolumen | 2012 - 2022 | 1.5 dCi 75 / Azul dCi 75 (FEJW/ FEAH) 1461ccm 75KM 55KW |
| Dacia | DOKKER Express Caja/monovolumen | 2012 - 2022 | 1.6 1598 cc 83 km 61 kW |
| Dacia | DOKKER Express Caja/monovolumen | 2012 - 2022 | 1.6 GLP 1598 cc 83 km 61 kW |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 2012 - 2022 | 1,5 azul dCi 95 (KEJL) 1461ccm 95KM 70KW |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 2012 - 2022 | 1,5 dCi (KEAJ/KEAH) 1461ccm 90KM 66KW |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 2012 - 2022 | 1,5 dCi (KEMW) 1461ccm 85KM 63KW |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 2012 - 2022 | 1,5 dCi/azul dCi 75 (KEAJ/ KEAH/ KEJW) 1461ccm 75KM 55KW |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 2012 - 2022 | 1.6 1598 cc 83 km 61 kW |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 2012 - 2022 | 1.6 GLP 1598 cc 83 km 61 kW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 - 2022 | 1.0 GLP (HMMT) 999ccm 101HP 74KW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 - 2022 | 1.0 TCe 100 (HMMT) 999 cc 101 km 74 kW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 - 2022 | 1.0 TCe 90 999ccm 91KM 67KW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 - 2022 | 1.6 SCe 115 (HMM1) 1598 cc 115 km 84 kW |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 2017 - 2022 | 1.6 SCe 115 GLP (HMM1) 1598 cc 109 km 80 kW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.2 TCe 125 1197ccm 125KM 92KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.5 dCi 1461ccm 107KM 79KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.5 dCi 1461ccm 109KM 80KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.5 dCi 1461ccm 110KM 81KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.5 dCi 1461ccm 86KM 63KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.5 dCi 1461ccm 90KM 66KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.6 16V 1598cc 105KM 77KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.6 16V 4x4 1598ccm 105KM 77KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.6 16V Hi-Flex 1598ccm 105KM 77KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.6 16V GLP 1598cc 105KM 77KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.6 SCe 115 1598ccm 115KM 84KW |
| Dacia | DUSTER (HS_) | 2010 - 2018 | 1.6 SCe 115 GLP 1598 cc 115 km 84 kW |
| Dacia | DUSTER Carrocería tipo furgón/SUV | 2011 - 2022 | 1.5 dCi 1461ccm 109KM 80KW |
| Dacia | DUSTER Carrocería tipo furgón/SUV | 2011 - 2022 | 1.5 dCi 1461ccm 90KM 66KW |
| Dacia | DUSTER Carrocería tipo furgón/SUV | 2011 - 2022 | 1.6 16V 1598cc 105KM 77KW |
| Dacia | DUSTER Carrocería tipo furgón/SUV | 2011 - 2022 | 1.6 16V 4x4 1598ccm 105KM 77KW |
| Dacia | DUSTER Carrocería tipo furgón/SUV | 2011 - 2022 | 1.6 16V Hi-Flex 1598ccm 105KM 77KW |
| Dacia | DUSTER Carrocería tipo furgón/SUV | 2011 - 2022 | 1.6 SCe 115 1598ccm 115KM 84KW |
| Dacia | LODGY (JS_) | 2012 - 2022 | 1,5 dCi (JSMW) 1461ccm 85KM 63KW |
| Dacia | LODGY (JS_) | 2012 - 2022 | 1.5 dCi 1461ccm 90KM 66KW |
| Dacia | LODGY (JS_) | 2012 - 2022 | 1.6 1598 cc 83 km 61 kW |
| Dacia | LODGY (JS_) | 2012 - 2022 | 1.6 GLP 1598 cc 102 km 75 kW |
| Dacia | LODGY (JS_) | 2012 - 2022 | 1.6 GLP 1598 cc 109 km 80 kW |
| Dacia | LODGY (JS_) | 2012 - 2022 | 1.6 GLP 1598 cc 83 km 61 kW |
| Dacia | LODGY (JS_) | 2012 - 2022 | 1.6 SCe 100 1598ccm 102KM 75KW |
| Dacia | LOGAN EXPRESS (FS_) | 2009 - 2022 | 1.4 1390 cc 75 km 55 kW |
| Dacia | LOGAN EXPRESS (FS_) | 2009 - 2022 | 1.5 dCi (FS0K) 1461ccm 68KM 50KW |
| Dacia | LOGAN EXPRESS (FS_) | 2009 - 2022 | 1,5 dCi (FS0W) 1461ccm 86KM 63KW |
| Dacia | LOGAN EXPRESS (FS_) | 2009 - 2022 | 1.5 dCi 1461ccm 75KM 55KW |
| Dacia | LOGAN EXPRESS (FS_) | 2009 - 2022 | 1.5 dCi 1461ccm 88KM 65KW |
| Dacia | LOGAN EXPRESS (FS_) | 2009 - 2022 | 1.6 1598 cc 87 km 64 kW |
| Dacia | LOGAN EXPRESS (FS_) | 2009 - 2022 | 1.6 GLP 1598 cc 84 km 62 kW |
| Dacia | LOGAN EXPRESS (FS_) | 2009 - 2022 | 1.6 MPI 85 1598ccm 84KM 62KW |
| Dacia | LOGAN MCV (KS_) | 2007 - 2022 | 1.4 1390 cc 75 km 55 kW |
| Dacia | LOGAN MCV (KS_) | 2007 - 2022 | 1.5 dCi (KS04) 1461ccm 75KM 55KW |
| Dacia | LOGAN MCV (KS_) | 2007 - 2022 | 1.5 dCi (KS04) 1461ccm 88KM 65KW |
| Dacia | LOGAN MCV (KS_) | 2007 - 2022 | 1.5 dCi (KS0K) 1461ccm 68KM 50KW |
| Dacia | LOGAN MCV (KS_) | 2007 - 2022 | 1,5 dCi (KS0W) 1461ccm 86KM 63KW |
| Dacia | LOGAN MCV (KS_) | 2007 - 2022 | 1.6 1598 cc 87 km 64 kW |
| Dacia | LOGAN MCV (KS_) | 2007 - 2022 | 1.6 16V (KS0L/ KS0M/ KS0P/ KS1S) 1598ccm 105KM 77KW |
| Dacia | LOGAN MCV (KS_) | 2007 - 2022 | 1.6 16V Hi-Flex 1598ccm 105KM 77KW |
| Dacia | LOGAN MCV (KS_) | 2007 - 2022 | 1.6 Bifuel 1598ccm 84KM 62KW |
| Dacia | LOGAN MCV (KS_) | 2007 - 2022 | 1.6 Bifuel 1598ccm 87KM 64KW |
| Dacia | LOGAN MCV (KS_) | 2007 - 2022 | 1.6 MPI 85 1598ccm 84KM 62KW |
| Dacia | Recogida en LOGAN (EE. UU.) | 2008 - 2022 | 1.5 dCi (US0K) 1461ccm 68KM 50KW |
| Dacia | Recogida en LOGAN (EE. UU.) | 2008 - 2022 | 1,5 dCi (US0W) 1461ccm 86KM 63KW |
| Dacia | Recogida en LOGAN (EE. UU.) | 2008 - 2022 | 1.5 dCi 1461ccm 75KM 55KW |
| Dacia | Recogida en LOGAN (EE. UU.) | 2008 - 2022 | 1.5 dCi 1461ccm 88KM 65KW |
| Dacia | Recogida en LOGAN (EE. UU.) | 2008 - 2022 | 1.6 1598 cc 87 km 64 kW |
| Dacia | Recogida en LOGAN (EE. UU.) | 2008 - 2022 | 1.6 16V (US1Y) 1598ccm 105KM 77KW |
| Dacia | Recogida en LOGAN (EE. UU.) | 2008 - 2022 | 1.6 Bifuel 1598ccm 84KM 62KW |
| Dacia | Recogida en LOGAN (EE. UU.) | 2008 - 2022 | 1.6 MPI 85 1598ccm 84KM 62KW |
| Encimera | GRANDE (KS0_ / RS0_ / KSA_) | 2012 - 2022 | 1.6 GNC (KSA45) 1597 cc 94 km 69 kW |
| Encimera | Pecho GRANDE (FS0_ / FSA_) | 2012 - 2022 | 1.6 GNC (FSA45) 1597 cc 94 km 69 kW |
| Encimera | VESTA (GFL_) | 2015 - 2022 | 1.6 (GFL11) 1597 cc 102 km 75 kW |
| Encimera | VESTA (GFL_) | 2015 - 2022 | 1.6 (GFL11) 1597 cc 106 km 78 kW |
| Encimera | Rayos X (GAB_) | 2016 - 2022 | 1.6 Cross (GAB44) 1598 cc 113 km 83 kW |
| Nissan | MICRA C+C III (K12) | 2005 - 2022 | 1.4 16V 1386ccm 88KM 65KW |
| Nissan | MICRA C+C III (K12) | 2005 - 2022 | 1.6 160 SR 1598ccm 110KM 81KW |
| Nissan | MICRA III (K12) | 2002 - 2010 | 1.0 16V 998cc 65KM 48KW |
| Nissan | MICRA III (K12) | 2002 - 2010 | 1.2 16V 1240cc 65KM 48KW |
| Nissan | MICRA III (K12) | 2002 - 2010 | 1.2 16V 1240cc 80KM 59KW |
| Nissan | MICRA III (K12) | 2002 - 2010 | 1.2 GLP 1240 cc 80 km 59 kW |
| Nissan | MICRA III (K12) | 2002 - 2010 | 1.4 16V 1386ccm 88KM 65KW |
| Nissan | MICRA III (K12) | 2002 - 2010 | 1.5 dCi 1461ccm 65KM 48KW |
| Nissan | MICRA III (K12) | 2002 - 2010 | 1.5 dCi 1461ccm 68KM 50KW |
| Nissan | MICRA III (K12) | 2002 - 2010 | 1.5 dCi 1461ccm 82KM 60KW |
| Nissan | MICRA III (K12) | 2002 - 2010 | 1.5 dCi 1461ccm 86KM 63KW |
| Nissan | MICRA III (K12) | 2002 - 2010 | 160 SR 1598ccm 110KM 81KW |
| Nissan | NOTA (E11 / NE11) | 2005 - 2013 | 1.4 1386 cc 88 km 65 kW |
| Nissan | NOTA (E11 / NE11) | 2005 - 2013 | 1.4 GLP 1386 cc 88 km 65 kW |
| Nissan | NOTA (E11 / NE11) | 2005 - 2013 | 1.5 dCi 1461ccm 103KM 76KW |
| Nissan | NOTA (E11 / NE11) | 2005 - 2013 | 1.5 dCi 1461ccm 68KM 50KW |
| Nissan | NOTA (E11 / NE11) | 2005 - 2013 | 1.5 dCi 1461ccm 86KM 63KW |
| Nissan | NOTA (E11 / NE11) | 2005 - 2013 | 1.5 dCi 1461ccm 90KM 66KW |
| Nissan | NOTA (E11 / NE11) | 2005 - 2013 | 1.6 1598 cc 110 km 81 kW |
| Renault | CAPTUR I (J5_ / H5_) | 2013 - 2022 | 0,9 TCe 90 898ccm 90KM 66KW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.2 (BR01/ BR03/ BR0E/ CR0E) 1149 cc 78 km 57 kW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.2 16V (BR02/ BR0J/ BR11/ CR02/ CR0J/ CR11) 1149 cc 75 km 55 kW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.2 16V (BR0P/ CR0P) 1149ccm 101KM 74KW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.2 16V (BR0R/ BR1D/ BR1L/ CR0R) 1149 cc 65 km 48 kW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.2 16V 1149ccm 103KM 76KW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.2 16V 1149ccm 58KM 43KW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.2 16V 1149ccm 78KM 58KW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U/ CR1U) 1149ccm 75KM 55KW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.2 Etanol (CR1U/ BR1U) 1149 cc 75 km 55 kW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.4 16V 1390cc 98KM 72KW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.5 dCi (BR0H/ CR0H/ CR1S/ BR1S) 1461ccm 106KM 78KW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.5 dCi (BR17/ CR17) 1461ccm 86KM 63KW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1,5 dCi (BR1C/ CR1C) 1461 cc 103 km 76 kW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.5 dCi (C/BR0G/ C/BR1G) 1461ccm 68KM 50KW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.5 dCi 1461ccm 64KM 47KW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.5 dCi 1461ccm 65KM 48KW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.5 dCi 1461ccm 75KM 55KW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.5 dCi 1461ccm 82KM 60KW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.5 dCi 1461ccm 88KM 65KW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.6 16V (BR05/ BR0B/ BR0Y/ BR15/ BR1J/ BR1M/ BR1Y/ CR0B/) 1598ccm 112KM 82KW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.6 16V (BR09/ BR0T/ CR09/ CR0T) 1598 cc 88 km 65 kW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.6 16V GT (BR10/ CR10) 1598 cc 128 km 94 kW |
| Renault | CLIO III (BR0/1 / CR0/1) | 2005 - 2014 | 2.0 16V (BR0C/ BR0K/ CR0C/ CR0K) 1997 cc 139 km 102 kW |
| Renault | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007 - 2022 | 1.2 16V (KR02/ KR0J) 1149ccm 75KM 55KW |
| Renault | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007 - 2022 | 1.2 16V (KR0E) 1149ccm 78KM 58KW |
| Renault | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007 - 2022 | 1.2 16V (KR0P) 1149ccm 101KM 74KW |
| Renault | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007 - 2022 | 1.2 16V 1149ccm 103KM 76KW |
| Renault | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007 - 2022 | 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) 1149ccm 75KM 55KW |
| Renault | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007 - 2022 | 1.4 16V 1390cc 98KM 72KW |
| Renault | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007 - 2022 | 1.5 dCi (KR0F) 1461ccm 86KM 63KW |
| Renault | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007 - 2022 | 1.5 dCi (KR0G) 1461ccm 68KM 50KW |
| Renault | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007 - 2022 | 1.5 dCi (KR0H/ KR1S) 1461ccm 106KM 78KW |
| Renault | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007 - 2022 | 1,5 dCi (KR1C/ KR1N) 1461 cc 103 km 76 kW |
| Renault | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007 - 2022 | 1.5 dCi 1461ccm 65KM 48KW |
| Renault | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007 - 2022 | 1.5 dCi 1461ccm 75KM 55KW |
| Renault | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007 - 2022 | 1.5 dCi 1461ccm 88KM 65KW |
| Renault | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007 - 2022 | 1.6 16V (KR0B) 1598ccm 112KM 82KW |
| Renault | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007 - 2022 | 1.6 16V (KR10) 1598ccm 128KM 94KW |
| Renault | CLIO III Carrocería tipo furgón / Liftback (SB_ / SR_) | 2005 - 2022 | 1.2 (SR0J) 1149 cc 75 km 55 kW |
| Renault | CLIO III Carrocería tipo furgón / Liftback (SB_ / SR_) | 2005 - 2022 | 1.2 (SR0P) 1149 cc 101 CV 74 kW |
| Renault | CLIO III Carrocería tipo furgón / Liftback (SB_ / SR_) | 2005 - 2022 | 1.5 dCi (SR1H) 1461ccm 88KM 65KW |
| Renault | CLIO III Carrocería tipo furgón / Liftback (SB_ / SR_) | 2005 - 2022 | 1.5 dCi 1461ccm 106KM 78KW |
| Renault | CLIO III Carrocería tipo furgón / Liftback (SB_ / SR_) | 2005 - 2022 | 1.5 dCi 1461ccm 68KM 50KW |
| Renault | CLIO III Carrocería tipo furgón / Liftback (SB_ / SR_) | 2005 - 2022 | 1.5 dCi 1461ccm 86KM 63KW |
| Renault | CLIO IV (BH_) | 2012 - 2022 | 0,9 TCe 75 (BHNP) 898ccm 76KM 56KW |
| Renault | CLIO IV (BH_) | 2012 - 2022 | 0,9 TCe 90 898ccm 90KM 66KW |
| Renault | CLIO IV (BH_) | 2012 - 2022 | 0,9 TCe 90 GLP 898 cc 90 km 66 kW |
| Renault | CLIO IV (BH_) | 2012 - 2022 | 1.2 16V 1149ccm 73KM 54KW |
| Renault | CLIO IV (BH_) | 2012 - 2022 | 1.2 GLP 16V 1149 cc 73 km 54 kW |
| Renault | CLIO IV (BH_) | 2012 - 2022 | 1,2 TCe 120 (BHAU) 1197ccm 118KM 87KW |
| Renault | CLIO IV (BH_) | 2012 - 2022 | 1,2 TCe 120 (BHM0) 1197ccm 120KM 88KW |
| Renault | CLIO IV (BH_) | 2012 - 2022 | 1,5 dCi (BHM6) 1461ccm 84KM 62KW |
| Renault | CLIO IV (BH_) | 2012 - 2022 | 1.5 dCi 75 1461ccm 75KM 55KW |
| Renault | CLIO IV Sport Tourer (KH_) | 2013 - 2022 | 0,9 TCe 75 (KHNP) 898ccm 76KM 56KW |
| Renault | CLIO IV Sport Tourer (KH_) | 2013 - 2022 | 0,9 TCe 90 898ccm 90KM 66KW |
| Renault | CLIO IV Sport Tourer (KH_) | 2013 - 2022 | 1.2 16V 1149ccm 73KM 54KW |
| Renault | CLIO IV Sport Tourer (KH_) | 2013 - 2022 | 1,2 TCe 120 (KHAU) 1197ccm 118KM 87KW |
| Renault | CLIO IV Sport Tourer (KH_) | 2013 - 2022 | 1.2 TCe 120 (KHM0) 1197ccm 120KM 88KW |
| Renault | CLIO IV Sport Tourer (KH_) | 2013 - 2022 | 1.5 dCi 110 1461ccm 110KM 81KW |
| Renault | CLIO IV Sport Tourer (KH_) | 2013 - 2022 | 1.5 dCi 75 1461ccm 75KM 55KW |
| Renault | CLIO IV Sport Tourer (KH_) | 2013 - 2022 | 1.5 dCi 90 1461ccm 90KM 66KW |
| Renault | KANGOO / GRAN KANGOO (KW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.2 TCe 115 (KW02/ KW14) 1197ccm 115KM 84KW |
| Renault | KANGOO / GRAN KANGOO (KW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.5 dCi 105 (KW0F) 1461ccm 103KM 76KW |
| Renault | KANGOO / GRAN KANGOO (KW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.5 dCi 110 (KW06/ KW12) 1461ccm 110KM 81KW |
| Renault | KANGOO / GRAN KANGOO (KW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.5 dCi 110 (KW0C/ KW0H) 1461ccm 110KM 80KW |
| Renault | KANGOO / GRAN KANGOO (KW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.5 dCi 1461ccm 106KM 78KW |
| Renault | KANGOO / GRAN KANGOO (KW0/1_) | 2008 - 2022 | 1,5 dCi 70 (KW0V/ KW0A) 1461ccm 68KM 50KW |
| Renault | KANGOO / GRAN KANGOO (KW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.5 dCi 75 (KW07/ KW10/ KW04) 1461ccm 75KM 55KW |
| Renault | KANGOO / GRAN KANGOO (KW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.5 dCi 85 (KW0K/ KW0L/ KW0B) 1461ccm 86KM 63KW |
| Renault | KANGOO / GRAN KANGOO (KW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.5 dCi 90 (KW05/ KW08/ KW0G/ KW11) 1461ccm 90KM 66KW |
| Renault | KANGOO / GRAN KANGOO (KW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.5 dCi 90 (KW18) 1461ccm 91KM 67KW |
| Renault | KANGOO / GRAN KANGOO (KW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.6 (KW00/ KW0Y/ KW0E/ KW0N/ KW0P) 1598 cc 87 km 64 kW |
| Renault | KANGOO / GRAN KANGOO (KW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.6 16V (KW03/ KW09/ KW0D/ KW0U/ KW0W/ KW13) 1598ccm 106KM 78KW |
| Renault | KANGOO / GRAN KANGOO (KW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.6 16V FLEX (KW01) 1598ccm 106KM 78KW |
| Renault | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.6 16V GLP (KW0U) 1598ccm 106KM 78KW |
| Renault | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 2009 - 2022 | 1,5 dCi (KW0F) 1461ccm 103KM 76KW |
| Renault | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 2009 - 2022 | 1,5 dCi (KW0G) 1461ccm 90KM 66KW |
| Renault | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 2009 - 2022 | 1.5 dCi 1461ccm 110KM 80KW |
| Renault | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 2009 - 2022 | 1.5 dCi 75 1461ccm 75KM 55KW |
| Renault | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 2009 - 2022 | 1.6 (KW0D) 1598 cc 106 km 78 kW |
| Renault | KANGOO Express (FW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.2 TCe 115 (FW02/ FW14) 1197 cc 115 km 84 kW |
| Renault | KANGOO Express (FW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.5 dCi 105 (FW0F) 1461ccm 103KM 76KW |
| Renault | KANGOO Express (FW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.5 dCi 110 (FW06/ FW12) 1461ccm 110KM 81KW |
| Renault | KANGOO Express (FW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.5 dCi 110 (FW0C/ FW0H) 1461ccm 109KM 80KW |
| Renault | KANGOO Express (FW0/1_) | 2008 - 2022 | 1,5 dCi 70 (FW0A/ KW0V) 1461ccm 68KM 50KW |
| Renault | KANGOO Express (FW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.5 dCi 75 (FW07/ FW10/ FW04) 1461ccm 75KM 55KW |
| Renault | KANGOO Express (FW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.5 dCi 85 (FW0K/ FW0L/ FW0B) 1461ccm 86KM 63KW |
| Renault | KANGOO Express (FW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.5 dCi 90 (FW0G/ FW05/ FW08/ FW11) 1461ccm 90KM 66KW |
| Renault | KANGOO Express (FW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.6 (FW00/ FW0E/ FW0N/ FW0P/ FW0Y) 1598 cc 87 km 64 kW |
| Renault | KANGOO Express (FW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.6 16V (FW03/ FW09/ FW0D/ FW0U/ FW0W/ FW13) 1598ccm 106KM 78KW |
| Renault | KANGOO Express (FW0/1_) | 2008 - 2022 | 1.6 16V GLP (FW03/ FW09/ FW0W) 1598 cc 106 km 78 kW |
| Renault | KANGOO Express (FW0/1_) | 2008 - 2022 | ZE (FW0Z/ FW1Z) ccm 60KM 44KW |
| Renault | LOGAN I Kombi (KS_) | 2007 - 2022 | 1.5 dCi 1461ccm 68KM 50KW |
| Renault | LOGAN I Kombi (KS_) | 2007 - 2022 | 1.6 1598 cc 87 km 64 kW |
| Renault | MEGANE IV Gran Tour (K9A/M/N_) | 2016 - 2022 | 1.5 dCi 90 1461ccm 90KM 66KW |
| Renault | MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) | 2015 - 2022 | 1.2 TCe 100 (B9MS) 1197 cc 100 km 74 kW |
| Renault | MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) | 2015 - 2022 | 1.5 dCi 90 (B9A1) 1461ccm 90KM 66KW |
| Renault | MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) | 2015 - 2022 | 1.6 16V 1598ccm 115KM 84KW |
| Renault | Sedán MEGANE IV | 2016 - 2022 | 1.5 dCi 90 (LVA1) 1461ccm 90KM 66KW |
| Renault | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 2004 - 2022 | 1.2 (FP0C/ FP0K/ FP0P) 1149 cc 65 km 48 kW |
| Renault | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 2004 - 2022 | 1.2 (JP0C/ JP0K/ FP0C/ FP0K/ FP0P/ JP0P/ JP0T) 1149 cc 75 km 55 kW |
| Renault | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 2004 - 2022 | 1.2 (JP0S) 1149 cc 78 km 58 kW |
| Renault | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 2004 - 2022 | 1.2 1149 cc 103 km 76 kW |
| Renault | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 2004 - 2022 | 1.2 16V (JP0W) 1149ccm 101KM 74KW |
| Renault | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 2004 - 2022 | 1.2 16V Hi-Flex 1149ccm 75KM 55KW |
| Renault | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 2004 - 2022 | 1,4 (JP01/JP0J) 1390ccm 98KM 72KW |
| Renault | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 2004 - 2022 | 1.5 dCi (FP0D/JP0D) 1461ccm 82KM 60KW |
| Renault | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 2004 - 2022 | 1.5 dCi (FP0E/JP0E) 1461ccm 65KM 48KW |
| Renault | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 2004 - 2022 | 1.5 dCi (FP0F/JP0F) 1461ccm 86KM 63KW |
| Renault | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 2004 - 2022 | 1,5 dCi (FP0G/JP0G) 1461 cc 68 km 50 kW |
| Renault | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 2004 - 2022 | 1.5 dCi (JP02) 1461ccm 103KM 76KW |
| Renault | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 2004 - 2022 | 1.5 dCi (JP0G/JP0H) 1461ccm 106KM 78KW |
| Renault | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 2004 - 2022 | 1.5 dCi 75 1461ccm 75KM 55KW |
| Renault | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 2004 - 2022 | 1.5 dCi 90 1461ccm 88KM 65KW |
| Renault | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 2004 - 2022 | 1.6 (JP03/ JP0B/ JP0U/ JP0Y/ JP1G) 1598 cc 112 km 82 kW |
| Renault | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 2004 - 2022 | 1.6 (JP0L/JP0V) 1598 cc 88 km 65 kW |



